PSG848 Filter za koalescer
Pošaljite upit
Product Details ofPSG848 Filter za koalescer

PSG848 koalescer filtar hvata aerosole uljne magle prisutne u struji zraka. Ovi elementi su dizajnirani za korištenje pri pražnjenju uljno zabrtvljenih vakuumskih pumpi i kompresora. Nakon što koalescentni filtar dosegne željenu točku zasićenja, ulje unutar elementa počinje istjecati, a zarobljeno ulje se može skupiti u kućište za ponovnu upotrebu ili odlaganje.

| Tip | PSG848 Filter za koalescer |
| Materijal | Staklena vlakna |
| Stopa filtracije | Po narudžbi |
| Radna temperatura | 127 mm |
| Po narudžbi | 121 mm |
Povezano:
| MODEL | PROTOK (M3/HR) | OD (MM) | VISINA (MM) |
|---|---|---|---|
| FG10 | 41 | 102.00 | 152.00 |
| FG11 | 51 | 127.00 | 108.00 |
| FG20 | 75 | 229.00 | 121.00 |
| FG24 | 93 | 229.00 | 152.00 |
| FG3 | 7 | 57.00 | 54.00 |
| FG5 | 8 | 57.00 | 76.00 |
| FG7 | 12 | 57.00 | 102.00 |
| FG9 | 27 | 102.00 | 102.00 |
| GL910 | 7 | 45.00 | 36.00 |
| GL915 | 14 | 59.00 | 61.00 |
| PSG145 | 297 | 127.00 | 359.00 |
| PSG244/2 | 509 | 248.00 | 240.00 |
| PSG344/2 | 849 | 248.00 | 359.00 |
| PSG374/2 | 1358 | 298 | 359 |
| PSG474/2 | 1868 | 298.00 | 536.00 |
| PSG476 | 3056 | 371.00 | 536.00 |
| PSG848 | 85 | 127.00 | 121.00 |
| PSG850/1 | 212 | 149.00 | 214.00 |
| PSG860/1 | 340 | 149.00 | 359.00 |
| PSG925 | 34 | 76.00 | 124.00 |











Popularni tagovi: psg848 proizvođači koalescer filtera, kupite psg848 koalescer filter
Pošaljite upit


